Infos folgen.
Nachname 1 | Nachname 2 | Marke | Type | Produktionsjahr | Fixiert | Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwingenschrot | Riedl | Citroen | C11 Traction Avant | 1955 | Ja | Nein |
Hasslinger | Hasslinger | Volvo | 122 S | 1966 | Ja | Ja |
winter | Körner | Steyr Puch | 650TR | 1965 | Ja | Ja |
Lichtenberger | Lichtenberger | Pontiac | Firebird | 1993 | Ja | Nein |
Obermeir | Pfeiffer | Volvo | 360GL | 1988 | Ja | Ja |
Hörmann | Grötz | Peugeot | 208 GTL PT 100 | 2020 | Ja | Nein |
Putz | Gottardi | Bmw | 3.0 Csi | 1974 | Ja | Ja |
Schmid | König | Alfa romeo | Alfetta 1.6 GT | 1978 | Ja | Ja |
Corel | Horeth | Mazda | MX-5 NBFL | 2001 | Nein | Nein |
Tschokert | Leeb | Mercedes-Benz | W124 230E | 1991 | Ja | Nein |
Holler | Felix | Toyota | Celica TA40 | 1979 | Ja | Nein |
Husar | Ajan | Steyr Puch | 500 D | 1959 | Ja | Nein |
Hölzl | Hatheuer | Steyr | Ferdinand | 1952 | Ja | Ja |
Reumiller | Denkmayr | Mazda | MX5 | 1992 | Ja | Ja |
Vogler | Vogler | Mercedes | C123 | 1983 | Ja | Nein |
Forstner | Wieland | Skoda | Octavia 1U Kombi | 2001 | Ja | Nein |
Stumpf | Riedl | Lancia | Beta Coupe | 1975 | Ja | Ja |
Umvogl | Schreiner | Opel | Rekord E1 | 1982 | Ja | Nein |
Neuberger | Steindl | Autobianchi | A112 | 1973 | Ja | Ja |
Mag. Pink | Riepler | BMW | 325i | 1986 | Ja | Ja |
Reithmayr | Reithmayr | BMW 325iX | 325I/16 | 1987 | Ja | Ja |
Csaszar | Csaszar | MG | B MKIi | 1970 | Nein | Ja |
Oelschlägel | Oelschlägel | Mazda | MX 5 | 1991 | Ja | Nein |
Harsch | Harsch | opel | manta a | 1975 | Ja | Ja |
Zach | Schmid | Volkswagen | Polo G40 | 1992 | Ja | Nein |
Linhart | Saraiva | Autobianchi | A112 | 1981 | Ja | Ja |
Zimmermann | Ritsch | OPEL | CORSA-A | 1992 | Ja | Ja |
Hörmann | Großler | Opel | Kadett E | 1987 | Ja | Ja |
Schmied | Linhart | Opel | Kadett C City | 1976 | Ja | Ja |
THOMAS | THOMAS | PEUGEOT | 205 | 1990 | Ja | Ja |
Praxmarer | Öhlknecht | Ford | Escort Mk I | 1971 | Ja | Nein |
Pfingstl | Stacherl | Volkswagen | Typ 3 1600 L | 1972 | Ja | Nein |
Kotratschek | Mlcoch | Audi | Rallye-Quattro A2 | 1983 | Ja | Ja |
Gardt | Huber | Fiat | 131 Rallye | 1982 | Ja | Nein |
Vogt | Klemm | Porsche | 911 Martini | 1988 | Ja | Nein |
Vodusek | Vodusek | Volvo | 944 GL | 1990 | Nein | Nein |
Mozina | Mozina | Mazda | Mx5 | 1997 | Ja | Ja |
Bichler | Bichler | Audi 80 | B4 2.8e quattro | 1992 | Ja | Ja |
Bayer | B | Jaguar | XK8 | 2000 | Ja | Nein |
Habersack | Habersack | Porsche | 944S | 1986 | Ja | Ja |
Kotratschek | Kotratschek | Porsche | 911 Turbo | 1981 | Ja | Ja |
Zimmermann | Bacher | Subaru | SVX | 1992 | Ja | Ja |
Bauer | Mann | Mazda 323 | GTR/BG | 1992 | Ja | Ja |
Kreil | Kreil | Ford | Capri | 1981 | Ja | Nein |
Schraut | Schraut | Lancia fulvia | Coupe | 1967 | Ja | Ja |
König | König | Toyota | MR2 AW11 | 1985 | Nein | Ja |
Schindler | Matzinger | Audi | S6 Avant | 1994 | Ja | Nein |
Heinzel | Klinghofer | Saab 99 | GL Combi Coupe Automatic | 1976 | Ja | Nein |
Lung | Winter | Opel | Kadett B Sport | 1969 | Ja | Ja |
BACHINGER | BACHINGER | SUBARU | 1800 | 1980 | Nein | Nein |
Korecky | Pirringer | Mazda | MX-5 | 2006 | Ja | Nein |
Leopold | Buchinger | Opel | Rekord E1 | 1978 | Ja | Nein |
Bennier | Bennier | Ford Mustang | Convertible | 1965 | Ja | Ja |
Hofer | Mühling | BMW | 728ia | 1985 | Ja | Ja |
Boeck | Krivak | Mazda | 323 | 1990 | Ja | Ja |
Danzinger | Hundlinger | Folgt | Folgt | 1900 | Nein | Nein |
Köck | Nendwich | Lada | Comtesse GL | 1978 | Ja | Ja |
Haberl | Haidinger | Opel | Calibra A | 1993 | Ja | Ja |
Grob | Grob | AUDI | 100 C3 Typ44 2,3 E quattro | 1989 | Ja | Ja |
Hekerle | SCHNEIDER | BMW | 2002 Touring | 1973 | Ja | Ja |
Schimböck | Schimböck | VW | Passat GT G60 syncro | 1989 | Ja | Ja |
Michalek | Michalek | Mazda | MX5 NA | 1990 | Ja | Nein |
Klemm | Pohlmeyer | Innocenti | De Tomaso | 1981 | Ja | Ja |
Hohenegger | Zeller | Volkswagen | 1302 Cabriolet | 1972 | Nein | Nein |
Zimmerreservierung mit dem Kennwort „Kraut & Rüben“.