[Gesamtwertung]
[Abweichungen]
[Starterliste]
[Referenzstrecke]
[Schnitttabellen]
Schnitte:
- 49,55
- 48,55
- 49,55
- 48,55
- 44,55
[Ausschreibung]
Starterliste:
Nachname 1 | Nachname 2 | Marke | Type | Produktionsjahr | Fixiert | Fotos |
---|
Schlager | Schlager | Toyota | Celica ST | 1972 | Ja | Fehlen |
Gerstbauer | Hackl | VW | Golf | 2019 | Ja | Fehlen |
Langthaler | Langthaler | Vw | Käfer Classic | 2003 | Ja | Erleidgt |
Bayer | Bayer | Jaguar | XK8 | 2000 | Ja | Erledigt |
Hohenegger | Zeller | Audi | TT | 2005 | Ja | Fehlen |
Gardt | Gredigk | Porsche | 911 Coupé | 1977 | Ja | Erledigt |
Lehner | Gepp | Porsche | 911 SC | 1981 | Ja | Erledigt |
Kotratschek | Mlcoch | Porsche | 968 | 1993 | Ja | Erledigt |
Kotratschek | Kotratschek | Porsche | 911 Turbo | 1981 | Ja | Erledigt |
Milev | Redlingshofer-Milev | Audi | S3 | 1999 | Ja | Erledigt |
Tschokert | Schaumberger | Ford | Capri | 1978 | Ja | Erledigt |
Kos | Pölleritzer | Fiat | Cinquecento Trofeo | 1993 | Ja | Erledigt |
König | Koenig | Toyota | MR2 | 1986 | Ja | Fehlen |
Habersack | Habersack | Porsche | 944S | 1986 | Ja | Fehlen |
Hans | Eigenbauer | Chrysler | Le Baron | 1995 | Ja | Fehlen |
Hörmann | Eigenbauer | Peugeot | 208 | 2020 | Ja | Erledigt |
Rott | Polkorab | Merceces Benz | W114 | 1973 | Ja | Erledigt |
Wimpissinger | Wimpissinger | MG | B GT MK I | 1966 | Ja | Erledigt |
Rott | Seichter | Mercedes Benz | 280 SE / W116 | 1977 | Ja | Erledigt |
Peisl | Schade | Ford | Capri | 1980 | Ja | Erledigt |
Reithmayr | Reithmayr | BMW 325 iX | 325I/16 | 1987 | Ja | Erledigt |
Corel | nachgemeldet | Mazda | MX-5 NBFL | 2001 | Ja | Erledigt |
Vogler | Vogler | Mercedes Benz | 230 CE | 1983 | Ja | Erledigt |
Schraut | Schraut | VW KÄFER | F11 | 1968 | Ja | Fehlen |
Vodusek | Vodusek | Volvo | 944GL | 1990 | Ja | Fehlen |
Praxmarer | Öhlknecht | Ford | Escort Mk I | 1971 | Ja | Erledigt |
Hartner | Hartner | Porsche | 356 Roadster | 1960 | Ja | Fehlen |
Landerl | Welner | Fiat | 850 Abarth | 1971 | Ja | Fehlen |
Schimböck | Schimböck | Audi | 80 2,8 V6 | 1992 | Ja | Erledigt |
Reumiller | Denkmayr | Mazda | MX5 | 1992 | Ja | Erledigt |
Blaim | Hauer | Volvo | 850 R | 1996 | Nein | Fehlen |
Bauer | Mann | Mazda | GTR 323 | 1992 | Ja | Fehlen |
Danzinger | Danzinger | Toyota | Celica | 1990 | Ja | Fehlen |
Boeck | Krivak | Mazda | 323 BG8 (Turbo, Allrad) | 1990 | Ja | Erledigt |
Raunigg | Weber-Jungo | BMW | 320/4 | 1977 | Ja | Fehlen |
Tolstiuk | Raunigg | Toyota | Corolla Liftback Serie 90 | 1989 | Ja | Erledigt |
Straub | Muschawek | VW | 1303S | 1073 | Ja | Fehlen |
Klemm | Weitzenegger | MiNI | Cooper S | 2002 | Ja | Fehlen |
Vogt | Klemm | Porsche | 911 Martini | 1988 | Ja | Erledigt |
Umvogl | Leopold | Opel | Rekord E1 | 1981 | Ja | Fehlen |
Leopold | Buchinger | Opel | Rekord E1 | 1978 | Ja | Fehlen |
Bachinger | Bachinger | Subaru | 1800 rx | 1980 | Ja | Fehlen |
Köck | Haberl | Opel | Rekord E1 | 1978 | Ja | Erledigt |
Gschwantner | Gschwantner | Porsche | 911 Cabrio 996 | 2002 | Ja | Erledigt |
Mag. Pink | Riepler | BMW | 325i | 1986 | Ja | Erledigt |
Haderer | Haderer | Mazda | MX 5 NA | 1992 | Ja | Erledigt |
Schlössl | Müller | Mazda | MX-5 NB | 1999 | Ja | Erledigt |
Thommesen | Thommesen | Mazda | MX5 ND | 2017 | Ja | Fehlen |
Kurzreiter | Staud | Mazda | MX-5 | 2012 | Ja | Erledigt |
Mozina | Mozina | Mazda | MX5 | 1997 | Ja | Erledigt |
Michalek | Michalek | Mazda | MX5 NA | 1990 | Ja | Erledigt |
Landrichter | Hommel | Volvo | 123 GT | 1978 | Nein | Fehlen |
Hrusa | Schandl | Opel | Calibra | 1993 | Ja | Fehlen |
Zimmermann | Löffler | Opel | Corsa A | 1992 | Ja | Erledigt |
Grob | Grob | AUDI | 80 B4 2,3 E | 1991 | Ja | Erledigt |
Hrusa | Süß | Opel | KADETT C Caravan | 1976 | Ja | Erledigt |
Schmied | Linhart | Opel | Kadett C City | 1976 | Ja | Erledigt |
Hörmann | Großler | Opel | Kadett E | 1987 | Ja | Erledigt |
Struck | Struck | Renault | Twingo | 2001 | Ja | Fehlen |
Gassner | Gassner | Fiat | 500 | 1972 | Ja | Erledigt |
Zimmerreservierung mit dem Kennwort „Kraut & Rüben“.
Die Ergebnisse der Kraut und Rüben werden in der Mazda MX-5 Trophy 2022 gewertet. Nähere Infos unter www.mx5.events/mx5-trophy.