
Wie viele von euch weinen wir den Winterveranstaltungen der „guten alten Zeiten“ nach. Was tun? Selbst eine auf die Beine stellen! Bzw. versuchen wir es zumindest, mit dem Pilotprojekt „Nacht und Nebel“.
Wir wollen das halbwegs bewährte Konzept unserer Herbstwertungsfahrt in eine kalte, dunkle Winternacht transferieren, für die hartgesottenen unter euch.
Was erwartet euch?
- Voraussichtlich zwischen 150 und 200 km
- Start in den (sehr frühen) Morgenstunden
- Timingprüfungen
- Schnittprüfungen
- Gemischter, Waldviertler Untergrund
- Mit etwas Glück: Winterwetter!
- Zielankunft bei Sonnenaufgang
- Kein Schnickschnack, pures Fahren und ein reichhaltiges Frühstück für alle, die durchhalten
Genauere Infos folgen hier in Kürze!
Starterliste:
Nachname 1 | Nachname 2 | Marke | Type | Produktionsjahr | Fotos | Fixiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
Huber | TBA | Fiat | 132 | 1978 | Nein | Ja |
Hörmann | Compassi | Peugeot | 208 GT-Line PT 100 | 2020 | Nein | Ja |
Wolf | Wurz | BMW | 320i | 1999 | Nein | Ja |
Grob | Latzer | Audi | 100 C4 2,3 E | 1993 | Nein | Ja |
Korecky | Haugeneder | Volkswagen | ID.3 GTX | 2025 | Nein | Ja |
Brand | Strohmayer | BMW | 318d | 2002 | Nein | Ja |
Hauer | Adam-Römer | Audi | A2 | 2001 | Nein | Nein |
Fritz | Schmid | Mazda | 626 GF | 1998 | Nein | Ja |
Struck | Struck | Renault | Twingo 1 | 1998 | Nein | Ja |
Habison | Haidl | Volkswagen | Golf 2 | 1989 | Nein | Ja |
Bauer | Mann | Audi | Rs6 | 2004 | Nein | Nein |
Raunigg | Weber-Jungo | BMW | 320td Compact | 2002 | Ja | Ja |
Boeck | Danzinger | Mazda | 323 | 1990 | Nein | Nein |
Vodusek | Vodusek | Volvo | 944GL | 1990 | Ja | Nein |
König | König | Mitsubishi | Lancer final Edition | 2018 | Nein | Nein |
