
Die Kraut und Rüben 2025 ist teil des Youngster Cup 2025!
Schnitte:
- 49,11 km/h
- 48,11 km/h
- 46,11 km/h
- 45,11 km/h
- 47,11 km/h
- 44,11 km/h
Starterliste:
Nachname 1 | Nachname 2 | Marke | Type | Produktionsjahr | Fotos | Fixiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hölzl | Hatheuer | Steyr | Ferdinand | 1952 | Ja | Nein |
Vogler | Vogler | Mercedes Benz | C 123 230CE | 1983 | Ja | Ja |
Oelschlägel | Oelschlägel | Mazda | MX 5 | 1991 | Nein | Ja |
Schraut | Schraut | Lancia fulvia | Coupe | 1967 | Nein | DNS |
Ehrlich-Stenzel | Ehrlich-Stenzel | Golf | Golf 2 GTI | 1984 | Ja | Ja |
König | König | Toyota | MR2 AW11 | 1985 | Ja | Ja |
Schmid | Zach | Volkswagen | Jetta GT 16V | 1991 | Ja | Ja |
Hörmann | Großler | Opel | Kadett E | 1987 | Ja | Ja |
Schmied | Linhart | Opel | Kadett C City | 1976 | Ja | Ja |
Renhofer | Renhofer | Toyota | MR2 | 1984 | Ja | Ja |
Linhart | Hieß | Autobianchi | A 112 Elite | 1981 | Ja | Ja |
Linhart | Wurz | VW | Polo 86C | 1993 | Ja | Ja |
Reithmayr | Rauecker | Ford | Escort XR3i | 1992 | Ja | Ja |
Faist | Faist | Porsche | 944 | 1984 | Ja | Ja |
Leopold | Buchinger | Opel | Rekord E1 | 1978 | Nein | Ja |
