
Die Kraut und Rüben 2025 ist teil des Youngster Cup 2025!
Schnitte:
- 49,11 km/h
- 48,11 km/h
- 46,11 km/h
- 45,11 km/h
- 47,11 km/h
- 44,11 km/h
Starterliste:
Nachname 1 | Nachname 2 | Marke | Type | Produktionsjahr | Fotos | Fixiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jirowsky | Riedl | Alfa Romeo | 2000 GTV | 1971 | Ja | Ja |
Hundlinger | Danzinger | Lancia | Delta | 1994 | Ja | Ja |
Pinzer | Klemm | Mini | 1300 Cabrio | 1996 | Nein | Ja |
Gardt | Huber | Porsche | 911 | 1977 | Nein | Ja |
Leithner | Pichlmaier | Triumph | Spitfire | 1977 | Ja | Ja |
Haberl | Haidinger | Opel | Calibra | 1993 | Ja | Ja |
Hasslinger | Hasslinger | Volovo | 122 S | 1966 | Ja | Ja |
Schindler | Matzinger | Audi | S6 Avant 20V Turbo | 1994 | Ja | Ja |
Pfingstl | Stacherl | Volkswagen | Typ 3 1600L | 1972 | Nein | Ja |
Zimmermann | Bacher | Alfa Romeo | Berlina 2000 | 1971 | Ja | Ja |
Reumiller | Denkmayr | Mazda | MX5 | 1992 | Ja | Ja |
Zimmermann | Apfelthaler | Opel | Corsa A | 1992 | Nein | Ja |
Zeddies | Zeddies | MGB | Roadster | 1963 | Ja | Ja |
Forstner | Ritsch | Skoda | Oktavia | 2000 | Ja | Ja |
Fritz | Strohmer | BMW | 524td | 1986 | Ja | Ja |
